ビールのおつまみに、お子様のおやつに、 みんなの大好きな枝豆が手軽にご利用いただけます。
規格 | 入り数 | 産地 |
---|---|---|
RB | 500g×20 | 中国 |
SLB | 500g×20 | インドネシア |
SLB | 500g×20 | 中国 |
SLB | 1kg×10 | 台湾 |
SLB | 1kg×10 | インドネシア |
RB・・・加熱後摂取
SLB・・・塩味付き 流水解凍 無加熱摂取可
LB・・・無加熱摂取可
枝豆スープや和え物、豆ごはんに!あらかじめむいてあるので豆料理に便利なむき枝豆です。
規格 | 入り数 | 産地 |
---|---|---|
500g×20 | 中国 | |
500g×20 | 中国 | |
10kg×1 | 中国 | |
1kg×10 | インドネシア | |
5kg×2 | インドネシア | |
500g×20 | ベトナム | |
10kg×1 | ベトナム |
ごま和えや炒め物、煮物の具材に、鮮やかな緑と新鮮な食感をお楽しみください。
規格 | 入り数 | 産地 |
---|---|---|
M | 500g×20 | タイ |
M | 500g×20 | 中国 |
S | 500g×20 | タイ |
S | 500g×20 | 中国 |
SS | 500g×20 | タイ |
SS | 500g×20 | 国産 |
SS | 300g×12×2 | タイ |
あらかじめカットしてあります。肉料理の付け合わせ、煮物や和え物に。
規格 | 入り数 | 産地 |
---|---|---|
2.5cm | 1kg×12 | アメリカ |
3cm | 1kg×10 | 国産 |
5cm | 500g×20 | 中国 |
5cm | 1kg×10 | タイ |
スープやサラダ、炒めものに大活躍!皮をむいてあるので、下ごしらえいらず。自然な甘みとほくほく食感が魅力の、使い勝手のよいむきそらまめです。
規格 | 入り数 | 産地 |
---|---|---|
500g×20 | 中国産 |